(相关资料图)
沪指6月27日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为房地产、轻工制造,涨幅为%、%。计算机行业今日上涨%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有18个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有13个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、汽车等行业。
计算机行业今日上涨%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有239只,涨停的有3只;下跌的有87只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有118只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是拓维信息,今日净流入资金亿元,紧随其后的是金山办公、恒生电子,净流入资金分别为亿元、万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有浪潮信息、三六零、拓尔思,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | |||
688111 | 金山办公 | |||
600570 | 恒生电子 | - | ||
002380 | 科远智慧 | |||
002777 | 久远银海 | |||
300302 | 同有科技 | |||
300496 | 中科创达 | |||
002835 | 同为股份 | |||
300042 | 朗科科技 | |||
300170 | 汉得信息 | |||
300682 | 朗新科技 | |||
600728 | 佳都科技 | |||
002771 | 真视通 | |||
002065 | 东华软件 | |||
002415 | 海康威视 | |||
002401 | 中远海科 | |||
300168 | 万达信息 | |||
300674 | 宇信科技 | - | ||
688318 | 财富趋势 | - | ||
601519 | 大智慧 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | - | - | |
601360 | 三六零 | - | - | |
300229 | 拓尔思 | - | - | |
603019 | 中科曙光 | - | ||
000066 | 中国长城 | - | - | |
000938 | 紫光股份 | - | - | |
002230 | 科大讯飞 | - | - | |
603918 | 金桥信息 | - | ||
002236 | 大华股份 | - | - | |
300378 | 鼎捷软件 | - | - | |
688327 | 云从科技 | - | ||
600588 | 用友网络 | - | - | |
300288 | 朗玛信息 | - | - | |
301236 | 软通动力 | - | ||
300212 | 易华录 | - | - | |
300130 | 新国都 | - | - | |
600410 | 华胜天成 | - | ||
300017 | 网宿科技 | - | ||
300624 | 万兴科技 | - | - | |
300044 | 赛为智能 | - | - |
(文章来源:证券时报网)